PCXK系列可逆式防堵细碎机:是专为CFB循环硫化床锅炉配套而设计制造的,入料粒度30 -150mm,出料粒度90%小于8mm,并可获得较理想的出料曲线要求。
燃煤颗粒尺寸的大小及粒径的组成,对硫化床锅炉的燃烧,传热,负荷调节特性等都有十分重要的影响,根据被破碎介质的硬度,温度,尺寸的物理特性及用户对最终产品出料粒度分布要求,百特磁电将为您设计,提供最适宜的破碎机。
a、无筛条,克服物料湿度大,易堵塞的问题;
b、转子可正反转,提高了锤头的利用率;
c、排料口间隙可调,保证出料粒度;
d、采用液压开启装置,操作方便,易维修、维护。
PCXK可逆式防堵细碎机技术参数 | ||||||||
序号 | 型号 | 转子直径/长度mm | 转子转速r/min | 进料粒度mm | 出料粒度mm | 处理能力t/h | 电机功率 | 重量kg |
1 | PCXK0303 | 300/300 | 1480 | 60 | ≤10 | 2-5 | 5.5-11 | 730 |
2 | PCXK0404 | 400/400 | 1480 | 60 | ≤10 | 5-8 | 11-22 | 1120 |
3 | PCXK0604 | 600/400 | 1480 | 60 | ≤10 | 8-15 | 30-45 | 2660 |
4 | PCXK0606 | 600/600 | 1480 | 60 | ≤10 | 10-20 | 45-55 | 3000 |
5 | PCXK0808 | 800/800 | 990 | 70 | ≤10 | 20-40 | 75-90 | 5500 |
6 | PCXK1010 | 1000/1000 | 990 | 80 | ≤10 | 60-80 | 110-132 | 7500 |
7 | PCXK1012 | 1000/1200 | 990 | 80 | ≤10 | 70-100 | 132-160 | 9000 |
8 | PCXK1016 | 1000/1600 | 990 | 80 | ≤10 | 90-120 | 185-200 | 11500 |
9 | PCXK1212 | 1200/1200 | 990 | 80 | ≤10 | 100-130 | 220-250 | 13500 |
10 | PCXK1216 | 1200/1600 | 990 | 80 | ≤10 | 130-180 | 280-355 | 17000 |
11 | PCXK1414 | 1400/1400 | 740 | 150 | ≤10 | 140-200 | 315-400 | 19000 |
12 | PCXK1616 | 1600/1600 | 740 | 150 | ≤10 | 200-280 | 450-560 | 28000 |
13 | PCXK1618 | 1600/1800 | 740 | 150 | ≤10 | 250-270 | 550-630 | 32000 |
14 | PCXK1818 | 1800/1800 | 600 | 150 | ≤10 | 300-400 | 630-710 | 36900 |
15 | PCXK1821 | 1800/2100 | 600 | 150 | ≤10 | 350-470 | 560-800 | 39300 |
16 | PCXK1827 | 1800/2700 | 600 | 150 | ≤10 | 450-600 | 630-1000 | 42800 |
手机:13953631912 营业执照 | |
固话:0536-3474988 | |
邮箱:tieliships@126.com | |
地址:山东临朐县临九路117号 |