2TSC型双齿辊破碎机(分级破碎机)是我公司经过多年的实践研究,借鉴国外破碎机的先进技术和经验, 研制出的具有国际先进水平的双齿辊破碎机。
公司主要针对破碎设备的破碎效率、过粉碎率、破碎齿的破碎强度及使用寿命长期潜心研究及实践,目前所生产产品在上述几方面都达到了国内领先水平,得到广大用户的认可。
采用剪切、挤压、拉伸的破碎理论,破碎齿螺旋布置,齿形针对具体工况针对性设计,保证zui大限度的嵌入物料,提高咬料能力;两破碎辊旋转过程中,相当于连续运转的空间格筛,使符合粒度要求的物料自动落下,避免了较小物料的二次破碎。大于产品粒度要求的物料在两破碎辊通过轴径向力的剪切、挤压或拉伸等形式的组合破碎,有效的将破碎辊传递的功率作用于物料zui薄弱的破碎点上,有效的降低的能耗;除此之外,双齿辊破碎物料是瞬时作用,破碎齿与物料接触时间短暂,磨损时间短,使用寿命长。
应用领域
煤炭的分级破碎,井下特大块原煤破碎,洗中煤、煤矸石的破碎,粘湿煤炭的破碎;
石灰石、电石、焦炭、油页岩的分级破碎
大块矸石、页岩及大块岩石的强力破碎;
焦炭、硅酸盐、粘土及玻璃的破碎;
铝矾土矿、石膏及陶瓷等非金属物料的破碎;
动力用煤、电厂炉渣的破碎。
性能特点
破碎齿采用高耐磨合金铸造,先进的铸造、热处理工艺实现了高强度、高韧性及高耐磨性的完美结合, 使用寿命是业内通用的高锰钢、合金钢的2-3倍。
破碎齿型多种结构,有活齿式、卡套式、齿环式、齿板式及整辊式等,可根据工况为客户提供性价比zui优的齿型结构。
破碎齿布置方式先进,大螺旋、双螺旋、多螺旋及直线型等多种布置方式,成块率高、破碎效率高。
产品粒度可调,有偏心杯调距、丝杠调距及液压调距三种调距方式,调节方便、定位可靠,严格保证出料粒度。
破碎腔采用整体箱式结构,有效解决了分体箱式结构的轴承定位不牢、跳轴窜轴现象,并实现破碎腔的封闭性,保证作业环境的清洁。
胀套结构的应用,将联轴器、齿辊及皮带轮处等难以拆装的结构创新为快速拆转型先进结构。
多种行走结构可供选择:固定型、丝杠型、液压型及电动型多种结构,方便设备的检修维护。
配有失速保护装置、智能控制系统及智能润滑系统。
2TSC-粗碎系列双齿辊破碎机技术参数 | ||||||||
序号 | 系列 | 规格型号 | 进料粒度(mm) | 出料粒度(可调mm) | 生产能力(T/h) | 电机功率(KW) | 传动方式 | |
1 | C65 | 2TSCC65100 | 300~350 | 150~200 | 200 | 2×45 | 电机-减速器/皮带均可 | |
2 | 2TSCC65150 | 300~350 | 150~200 | 400 | 2×75 | |||
3 | 2TSCC65200 | 300~350 | 150~200 | 600 | 2×90 | |||
4 | C75 | 2TSCC75100 | 400~500 | 150~200 | 200 | 2×55 | ||
5 | 2TSCC75150 | 400~500 | 150~200 | 400 | 2×75 | |||
6 | 2TSCC75200 | 400~500 | 150~200 | 600 | 2×110 | |||
7 | C80 | 2TSCC80100 | 500~600 | 200~300 | 200 | 2×55 | ||
8 | 2TSCC80150 | 500~600 | 200~300 | 500 | 2×90 | |||
9 | 2TSCC80200 | 500~600 | 200~300 | 800 | 2×132 | 电机-减速器 | ||
10 | 2TSCC80250 | 500~600 | 200~300 | 1000 | 2×160 | |||
11 | C90 | 2TSCC95150 | 800~1000 | 200~300 | 1000 | 2×160 | ||
12 | 2TSCC95200 | 800~1000 | 200~300 | 2000 | 2×250 | |||
13 | 2TSCC95300 | 800~1000 | 200~300 | 4000 | 2×315 | |||
14 | C120 | 2TSCC120200 | 1200~1500 | 300~500 | 3000 | 2×250 | ||
15 | 2TSCC120300 | 1200~1500 | 300~500 | 5000 | 2×315 | |||
2TSC-中碎系列双齿辊破碎机技术参数 | ||||||||
序号 | 系列 | 规格型号 | 进料粒度(mm) | 出料粒度(可调mm) | 生产能力(T/h) | 电机功率(KW) | 传动方式 | |
1 | Z50 | 2TSCZ5070 | 150~200 | 40~50 | 50 | 2×15 | 电机-减速器/皮带均可 | |
2 | 2TSCZ50100 | 150~200 | 40~50 | 100 | 2×30 | |||
3 | 2TSCZ50150 | 150~200 | 40~50 | 200 | 2×45 | |||
4 | 2TSCZ50200 | 150~200 | 40~50 | 350 | 2×75 | |||
5 | Z65 | 2TSCZ6570 | 200~250 | 40~50 | 60 | 2×18.5 | 皮带传动 | |
6 | 2TSCZ65100 | 200~250 | 40~50 | 120 | 2×30 | 电机-减速器/皮带均可 | ||
7 | 2TSCZ65150 | 200~250 | 40~50 | 200 | 2×55 | |||
8 | 2TSCZ65200 | 200~250 | 40~50 | 350 | 2×75 | |||
9 | Z70 | 2TSCZ7070 | 250~300 | 50~80 | 70 | 2×22 | 电机-减速器/皮带均可 | |
10 | 2TSCZ70100 | 250~300 | 50~80 | 130 | 2×30 | |||
11 | 2TSCZ70150 | 250~300 | 50~80 | 200 | 2×45 | |||
12 | 2TSCZ70200 | 250~300 | 50~80 | 400 | 2×75 | |||
13 | Z75 | 2TSCZ75100 | 300~350 | 50~80 | 150 | 2×37 | ||
14 | 2TSCZ75150 | 300~350 | 50~80 | 250 | 2×55 | |||
15 | 2TSCZ75200 | 300~350 | 50~80 | 400 | 2×75 | 电机-减速器 | ||
16 | 2TSCZ75250 | 300~350 | 50~80 | 500 | 2×110 | |||
17 | Z80 | 2TSCZ80100 | 350~400 | 80~100 | 150 | 2×45 | 电机-减速器/皮带均可 | |
18 | 2TSCZ80150 | 350~400 | 80~100 | 300 | 2×75 | |||
19 | 2TSCZ80200 | 350~400 | 80~100 | 600 | 2×110 | 电机-减速器 | ||
20 | 2TSCZ80250 | 350~400 | 80~100 | 800 | 2×160 | |||
21 | 2TSCZ80300 | 350~400 | 80~100 | 1000 | 2×200 | |||
22 | Z90 | 2TSCZ90100 | 400~500 | 100~150 | 200 | 2×55 | 电机-减速器/皮带均可 | |
23 | 2TSCZ90150 | 400~500 | 100~150 | 300 | 2×75 | |||
24 | 2TSCZ90200 | 400~500 | 100~150 | 600 | 2×132 | 电机-减速器 | ||
25 | 2TSCZ90250 | 400~500 | 100~150 | 800 | 2×160 | |||
26 | 2TSCZ90300 | 400~500 | 100~150 | 1200 | 2×250 | |||
2TSC-细碎系列双齿辊破碎机技术参数 | ||||||||
序号 | 系列 | 规格型号 | 进料粒度(mm) | 出料粒度(可调mm) | 生产能力(T/h) | 电机功率(KW) | 传动方式 | |
1 | X65 | 2TSCX65100 | 50~80 | 30 | 100 | 2×37 | 电机-减速器/皮带均可 | |
2 | 2TSCX65150 | 50~80 | 30 | 150 | 2×45 | |||
3 | 2TSCX65200 | 50~80 | 30 | 200 | 2×55 | |||
4 | X75 | 2TSCX75100 | 80~100 | 30 | 100 | 2×37 | ||
5 | 2TSCX75150 | 80~100 | 30 | 150 | 2×45 | |||
6 | 2TSCX75200 | 80~100 | 30 | 200 | 2×55 |
备注
1、型号标注方式(以2TSCC80250为例):2表示两辊,TSC表示破碎机型号(T-铁力士、S-筛分、C-齿辊),C表示粗碎(Z-中碎;X-细碎),80表示齿辊直径(800mm),250表示齿辊宽度(2500mm)。
2、以上表中出料粒度的数字范围表示粒度可以调节。
3、因设备不断技术改进,以上数据仅供参考,实际数据以CAD电子版图纸为准。欢迎致电索取:0536-3474988